/*
2Калькулятор страховой премии ОСАГО
3Автор: Верещако Максим Валерьевич, ООО "ГенПолис", http://www.genpolis.ru
4дата: 04.02.2009
5*/

var osagoVehicles=
[
 {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 1, Tb1: 1980, Tb2: 2375, name: 'Легковые а/м'},
 {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 1, Tb1: 2965, Tb2: 2965, name: 'Легковые а/м, используемые в такси'},
 {Kt: 1, Kbm: 0, Kn: 0, drivers: 0, power: 0, Tb1: 395, Tb2: 395, name: 'Прицепы к легковым а/м, мотоциклам, мотороллерам'},

 {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 2025, Tb2: 2025, name: 'Грузовые а/м с разрешенной массой до 16 т вкл.'},
 {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 3240, Tb2: 3240, name: 'Грузовые а/м с разрешенной массой свыше 16 т'},
 {Kt: 1, Kbm: 0, Kn: 0, drivers: 0, power: 0, Tb1: 810, Tb2: 810, name: 'Прицепы к грузовым а/м, полуприцепы, прицепы-роспуски'},

 {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 2965, Tb2: 2965, name: 'Автобусы, используемые в такси'},
 {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 1620, Tb2: 1620, name: 'Автобусы с числом мест сидения до 20 вкл.'},
 {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 2025, Tb2: 2025, name: 'Автобусы с числом мест сидения свыше 20'},

 {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 1620, Tb2: 1620, name: 'Троллейбусы'},

 {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 1010, Tb2: 1010, name: 'Трамваи'},

 {Kt: 2, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 1215, Tb2: 1215, name: 'Тракторы, дорожно-строительные и иные машины'},
 {Kt: 2, Kbm: 0, Kn: 0, drivers: 0, power: 0, Tb1: 305, Tb2: 305, name: 'Прицепы к тракторам, дор.-строит. и иным машинам'},

 {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 1215, Tb2: 1215, name: 'Мотоциклы и мотороллеры'}
]

var osagoAreas=
[

 {type: 0, Kt1: 2.00, Kt2: 1.20, name: 'Москва'},
 {type: 0, Kt1: 1.70, Kt2: 1.00, name: 'Московская область'},

 {type: 0, Kt1: 1.80, Kt2: 1.00, name: 'Санкт-Петербург'},
 {type: 0, Kt1: 1.60, Kt2: 1.00, name: 'Ленинградская область'},

 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Абакан'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Азов'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Александров'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Алексин'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Альметьевск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Амурск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Анапа'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Ангарск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Анжеро-Судженск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Апатиты'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Арзамас'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Армавир'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Арсеньев'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Артем'},
 {type: 0, Kt1: 1.60, Kt2: 1.00, name: 'Архангельск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Асбест'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Астрахань'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Ачинск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Балаково'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Балахна'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Балашов'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Барнаул'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Батайск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Белгород'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Белебей'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Белово'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Белогорск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Белорецк'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Белореченск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Бердск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Березники'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Березовский (Кемеровская область)'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Березовский (Свердловская область)'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Бийск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Биробиджан'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Благовещенск (Амурская область)'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Благовещенск (Республика Башкортостан)'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Бор'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Борисоглебск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Боровичи'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Братск'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Брянск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Бугульма'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Бугуруслан'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Буденновск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Бузулук'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Буйнакск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Великие Луки'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Великий Новгород'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Верхняя Пышма'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Верхняя Салда'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Владивосток'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Владикавказ'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Владимир'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Волгоград'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Волгодонск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Волжск'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Волжский'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Вологда'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Вольск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Воркута'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Воронеж'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Воткинск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Выкса'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Вышний Волочек'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Вязьма'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Геленджик'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Георгиевск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Глазов'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Горно-Алтайск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Губкин'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Гуково'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Гусь-Хрустальный'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Дербент'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Дзержинск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Димитровград'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Ейск'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Екатеринбург'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Елабуга'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Елец'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Ессентуки'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Ефремов'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Железногорск (Красноярский край)'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Железногорск (Курская область)'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Заречный (Пензенская область)'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Заринск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Зеленогорск (Красноярский край)'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Зеленодольск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Златоуст'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Иваново'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Ижевск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Инта'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Иркутск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Искитим'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Ишим'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Ишимбай'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Йошкар-Ола'},
 {type: 0, Kt1: 1.60, Kt2: 1.00, name: 'Казань'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Калининград'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Калуга'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Каменск-Уральский'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Каменск-Шахтинский'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Камышин'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Канаш'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Канск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Каспийск'},
 {type: 0, Kt1: 1.60, Kt2: 1.00, name: 'Кемерово'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Кимры'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Кинешма'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Киров (Кировская область)'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Кирово-Чепецк'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Киселевск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Кисловодск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Клинцы'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Ковров'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Когалым'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Комсомольск-на-Амуре'},
 {type: 0, Kt1: 1.60, Kt2: 1.00, name: 'Копейск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Кострома'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Котлас'},
 {type: 0, Kt1: 1.60, Kt2: 1.00, name: 'Краснодар'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Краснокаменск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Краснокамск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Краснотурьинск'},
 {type: 0, Kt1: 1.60, Kt2: 1.00, name: 'Красноярск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Кропоткин'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Крымск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Кстово'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Кузнецк'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Куйбышев'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Кумертау'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Кунгур'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Курган'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Курганинск'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Курск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Кызыл'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Лабинск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Лениногорск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Ленинск-Кузнецкий'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Лесной'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Лесосибирск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Ливны'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Липецк'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Лиски'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Лысьва'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Магадан'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Магнитогорск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Майкоп'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Малгобек'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Махачкала'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Междуреченск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Мелеуз'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Миасс'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Минеральные Воды'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Минусинск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Михайловка'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Михайловск (Ставропольский край)'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Мичуринск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Мончегорск'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Мурманск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Муром'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Мценск'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Набережные Челны'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Назарово'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Назрань'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Нальчик'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Находка'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Невинномысск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Нерюнгри'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Нефтекамск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Нефтеюганск'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Нижневартовск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Нижнекамск'},
 {type: 0, Kt1: 1.60, Kt2: 1.00, name: 'Нижний Новгород'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Нижний Тагил'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Новоалтайск'},
 {type: 0, Kt1: 1.60, Kt2: 1.00, name: 'Новокузнецк'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Новокуйбышевск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Новомосковск'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Новороссийск'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Новосибирск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Новотроицк'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Новоуральск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Новочебоксарск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Новочеркасск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Новошахтинск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Новый Уренгой'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Норильск'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Ноябрьск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Нягань'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Обнинск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Озерск (Челябинская область)'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Октябрьский'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Омск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Орел'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Оренбург'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Орск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Осинники'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Отрадный'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Павлово'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Пенза'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Первоуральск'},
 {type: 0, Kt1: 1.60, Kt2: 1.00, name: 'Пермь'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Петрозаводск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Петропавловск-Камчатский'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Печора'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Полевской'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Прокопьевск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Прохладный'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Псков'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Пятигорск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Ревда'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Ржев'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Рославль'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Россошь'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Ростов-на-Дону'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Рубцовск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Рузаевка'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Рыбинск'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Рязань'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Салават'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Сальск'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Самара'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Саранск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Сарапул'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Саратов'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Саров'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Сатка'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Сафоново'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Саяногорск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Свободный'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Северодвинск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Североморск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Северск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Серов'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Сибай'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Славянск-на-Кубани'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Смоленск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Соликамск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Сочи'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Спасск-Дальний'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Ставрополь'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Старый Оскол'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Стерлитамак'},
 {type: 0, Kt1: 1.60, Kt2: 1.00, name: 'Сургут'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Сызрань'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Сыктывкар'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Таганрог'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Тамбов'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Тверь'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Тимашевск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Тихорецк'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Тобольск'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Тольятти'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Томск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Троицк (Челябинская область)'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Туапсе'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Туймазы'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Тула'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Тулун'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Тюмень'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Узловая'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Улан-Удэ'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Ульяновск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Усолье-Сибирское'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Уссурийск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Усть-Илимск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Усть-Кут'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Уфа'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Ухта'},
 {type: 0, Kt1: 1.60, Kt2: 1.00, name: 'Хабаровск'},
 {type: 0, Kt1: 1.60, Kt2: 1.00, name: 'Ханты-Мансийск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Хасавюрт'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Чайковский'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Чапаевск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Чебаркуль'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Чебоксары'},
 {type: 0, Kt1: 1.60, Kt2: 1.00, name: 'Челябинск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Черемхово'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Череповец'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Черкесск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Черногорск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Чистополь'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Чита'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Чусовой'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Шадринск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Шахты'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Шелехов'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Шуя'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Щекино'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Элиста'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Энгельс'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Южно-Сахалинск'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Юрга'},
 {type: 0, Kt1: 1.60, Kt2: 1.00, name: 'Якутск'},
 {type: 0, Kt1: 1.30, Kt2: 0.80, name: 'Ярославль'},
 {type: 0, Kt1: 1.00, Kt2: 0.80, name: 'Ярцево'},

 {type: 2, Kt1: 1.60, Kt2: 1.60, name: 'Иностранное государство'},
 {type: 3, Kt1: 1.00, Kt2: 1.00, name: 'Следует к месту регистрации'}
]

var osagoClasses=
[
 {id: 'M', c: 2.45, id0: '0', id1: 'M', id2: 'M', id3: 'M', id4: 'M'},
 {id: '0', c: 2.30, id0: '1', id1: 'M', id2: 'M', id3: 'M', id4: 'M'},
 {id: '1', c: 1.55, id0: '2', id1: 'M', id2: 'M', id3: 'M', id4: 'M'},
 {id: '2', c: 1.40, id0: '3', id1: '1', id2: 'M', id3: 'M', id4: 'M'},
 {id: '3', c: 1.00, id0: '4', id1: '1', id2: 'M', id3: 'M', id4: 'M'},
 {id: '4', c: 0.95, id0: '5', id1: '2', id2: '1', id3: 'M', id4: 'M'},
 {id: '5', c: 0.90, id0: '6', id1: '3', id2: '1', id3: 'M', id4: 'M'},
 {id: '6', c: 0.85, id0: '7', id1: '4', id2: '2', id3: 'M', id4: 'M'},
 {id: '7', c: 0.80, id0: '8', id1: '4', id2: '2', id3: 'M', id4: 'M'},
 {id: '8', c: 0.75, id0: '9', id1: '5', id2: '2', id3: 'M', id4: 'M'},
 {id: '9', c: 0.70, id0: '10', id1: '5', id2: '2', id3: '1', id4: 'M'},
 {id: '10', c: 0.65, id0: '11', id1: '6', id2: '3', id3: '1', id4: 'M'},
 {id: '11', c: 0.60, id0: '12', id1: '6', id2: '3', id3: '1', id4: 'M'},
 {id: '12', c: 0.55, id0: '13', id1: '6', id2: '3', id3: '1', id4: 'M'},
 {id: '13', c: 0.50, id0: '13', id1: '7', id2: '3', id3: '1', id4: 'M'}
]






function osagoUsageCheck()
{
 var owner=document.getElementById('osagoOwner').value;
 var area=document.getElementById('osagoArea').value;

